TerreLogiche è stata una delle prime società ad attivare in Italia corsi di formazione professionale su Sistemi Informativi Geografici. Dal 1997 TerreLogiche ha erogato corsi di formazione GIS per migliaia di tecnici e professionisti, in diverse città italiane. L'offerta si è ampliata negli anni includendo anche tematiche ambientali e di gestione ed analisi territoriale.
Dopo la pausa estiva, la Formazione TerreLogiche tornerà con una sempre più ricca offerta formativa. Le iscrizioni sono aperte!!
Calendario completo, costi e modalità di iscrizione su: www.terrelogiche.com
Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh | ROMA 07-08-09 Ottobre 2015 |
Telerilevamento con software Open Source | ROMA 13-14 Ottobre 2015 |
GIS Open Source base (QGIS) | ROMA 21-22-23 Ottobre 2015 |
GIS per Epidemiologia e Sanità Pubblica | ROMA 28-29-30 Ottobre 2015 |
(NEW) Programmare i GIS con Python | MILANO 04-05-06 Novembre 2015 |
Agricoltura di precisione | ROMA 04-05-06 Novembre 2015 |
Modellazione delle acque sotterranee con ModFlow | ROMA 18-19-20 Novembre 2015 |
GIS Open Source base (QGIS) | MILANO 18-19-20 Novembre 2015 |
GIS Open Source avanzato (QGIS) | ROMA 25-26-27 Novembre 2015 |
Geostatistica base | MILANO 10-11 Dicembre 2015 |
GIS Open Source avanzato (QGIS) | MILANO 16-17-18 Dicembre 2015 |
Modellazione 3D con Blender | ROMA 16-17-18 Dicembre 2015 |
(NEW) Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh Avanzato | ROMA Dicembre 2015 |
Fonte: Terrelogiche